Il presente progetto costituisce lo sviluppo ideale dell’intervento condotto dalla Fondazione nel Centro Comunitario S. Rita, nel Municipio di Carolina (Maranhão), intervento incentrato sullo sviluppo della comunità locale attraverso l’agricoltura e il recupero ambientale.
Consiste nell’arricchimento, all’interno della riserva legale, di un’area di circa 3000 ettari, in grado di migliorare ed aumentare la produzione agricola destinata alla commercializzazione, specie relativamente al settore della produzione di miele, salvaguardando il patrimonio ambientale. Il programma nasce dalla necessità di fronteggiare la crisi economico-produttiva del settore agricolo. La ridotta produttività ha progressivamente spinto i contadini ad abbandonare le piantagioni a favore delle aree urbane industrializzate, favorendo così lo spopolamento delle zone tradizionalmente agricole ed alimentando il già grave fenomeno della disoccupazione. Inoltre la crisi ha indirizzato i contadini rimasti verso il solo settore dell’allevamento. La conseguente necessità di nuove superfici da destinare a pascolo comporta l’impoverimento del patrimonio ambientale locale, minato dal crescente disboscamento.
Nome | Numero di piante | Tipo di pianta | |
1 | Giorgio | 40 | Caju |
2 | Stefano | 1 | Jucara |
3 | Rossano | 2 | Ype (Podarico) |
4 | Michaela | 1 | Aroeira |
5 | Ornella | 2 | Craiba |
6 | Giuseppe | 2 | Faveira |
7 | Elisa | 3 | Ype |
8 | Lucia | 18 | Bacuri |
9 | Bruno | 1 | Aroeira |
10 | Anselmo | 4 | Craiba |
11 | Sandra | 2 | Faveira |
12 | Manuel | 5 | Baba Timon |
13 | Giuseppe | 50 | Jucara |
14 | Olinda | 1 | Caju |
15 | Lauretta | 10 | Jucara |
16 | Aessedi | 10 | Ype (Podarico) |
17 | Fabio | 1 | Aroeira |
18 | Giuliana e Stefano | 1 | Craiba |
19 | Paolo | 1 | Faveira |
20 | Maria Grazia | 4 | Jucara |
21 | Ivana | 84 | Baba Timon |
22 | Giuliana | 1 | Bacuri |
23 | Rossella | 1 | Faveira |
24 | Marco | 10 | Ypé |
25 | Barbara | 4 | Jucara |
26 | Stefano | 60 | Craiba |
27 | Andrea | 2 | Baba Timon |
28 | Luigi | 1 | Ypé |
29 | Francesco | 2 | Faveira |
30 | Martina | 5 | Aroeira |
31 | Carla Maria | 5 | Jatobar |
32 | Maria Teresa | 60 | Juncara |
33 | Irma | 6 | Aroeira |
34 | Alvise | 10 | Ypé |
35 | Giovanna | 2 | Craiba |
36 | Gizeta | 100 | Faveira |
37 | Elena | 1 | Jatobar |
38 | Maria Enrica | 20 | Baba Timon |
39 | Lorenzo | 2 | Juncara |
40 | Franco | 20 | Bacuri |
41 | Davide | 30 | Jatobar |
42 | Clorinda | 10 | Pindaíba |
43 | Claudio | 10 | Copaiba |
44 | Erika | 10 | Meirin |
45 | Anselmo | 600 | Caxa Morra |
46 | Gruppo di lettura Librozio | 10 | Caju |
47 | Anna Maria | 6 | Ype |
48 | Gizeta Calze Srl | 672 | Aroeira |
49 | Chiara | 6 | Bacuri |
50 | Danilo | 10 | Jucara |
51 | Maria Teresa | 30 | Copaiba |
52 | Sergio | 100 | Baba Timon |
53 | Pietro | 10 | Jatoba |
54 | Enzo | 4 | Craiba |
55 | Alessandra | 10 | Aroeira |
56 | Ivano | 20 | Ype |
57 | Laura | 20 | Ype roxo |
58 | Elisabetta e Luca | 6 | Copaiba |
59 | Leonardo | 10 | Jatoba |
60 | Carlo | 3 | Aroeira |
61 | Sergio | 100 | Aroeira Ypé Caju Jatobà |
62 | Ivana | 84 | Aroeira Ypé Caju Jatobà |
63 | Giacomo Giuseppe | 10 | Aroeira Oitì Abacate Buriti |
64 | Bernardo | 3 | Pião rocho |
65 | B. | 2 | Acerola |
66 | Stefania | 10 | Acerola Cacal Saputi Junçara |
67 | Rossella | 2 | Junçara |
68 | Simone | 1 | Marendiba |
69 | Giuseppe | 1 | Angico |
70 | Silvana | 10 | Carambola Tamburi Aroeria Merendiba |
71 | Andrea | 2 | Piqui |
72 | Osvaldo | 5 | Acerola Cacal Saputi Junçara |
73 | Roberto | 20 | Acerola Cacal Saputi Junçara |
74 | Alessia | 3 | Mangába |
75 | Biagio | 20 | Aroeira Oitì Abacate Buriti |
76 | Simona | 1 | Boudo |
77 | Agnese | 10 | Lima Abacate Mamacachorra |
78 | Pietro | 4 | Maçaróca Castanha de burro |
79 | Matteo | 10 | Merindiba Bananinha Bacuparí Pequi |
80 | Fabio | 1 | Sambaíba |
81 | Giovanni Maria | 1 | Pequi |
82 | Luigi | 5 | Pau dárico Angelim Merindiba |
83 | Irma | 10 | Pau de leite Cipó santo Gamerera Mucuiba Ganssolavo |
84 | Luigia | 10 | Jacarandá Criulí Puçár Áta |
85 | Sergio | 100 | Carambola Tamburi Aroeria Merendiba |
86 | Sora SRL | 120 | Aroeira Ypé Caju Jatobà Carambola Tamburi Aroeria Merendiba |
87 | Roberta | 8 | Acerola Cacal Saputi Junçara |
88 | Autofficina Meccatronica snc | 30 | Oitì Abacate Buriti |
89 | Gianluca | 12 | Buriti |
90 | Frida | 20 | Aroeria |
91 | Luigia | 20 | Jacarandá Áta |
92 | Clorinda | 60 | Pau dárico Angelim Merindiba |
93 | Gianluca | 1 | Buriti |
94 | Alberto | 4 | Cipó |
95 | Anna | 1 | Junçara |
96 | Sergio | 70 | Caju Merendiba Angelim |
Il progetto iniziale è partito nel 2006, grazie ad un finanziamento di Regione Lombardia della durata di 10 anni. Nel 2016 quindi, terminato il finanziamento, la Fondazione ha deciso di proseguire con il sostengo di questo importante intervento ambientale e, da quel lontano 2006 ad oggi, si possono contare oltre 130.000 alberi totali piantumati nella zona.
L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie ai sostenitori che hanno contribuito al progetto attraverso l’iniziativa “Adotta un albero“.
Il progetto di riforestazione punta al recupero del patrimonio ambientale, minato da gravi incendi (spesso dolosi), disboscamento selvaggio, desertificazione con l’obiettivo di migliorare la produzione agricola e la biodiversità.
Ognuno di noi può fare tanto, con poco: adottando uno o più alberi aiuteremo ad incrementare la piantumazione nell’area di riserva naturale e i contadini della fazenda a migliorare le proprie condizioni.
L’elenco delle piante da adottare: cajù, bacurì, cajà, acai, aracas, tamarindo, mango, aruera, mirindiba, bacaba, fava de bolota ipè.
Offerte
Le offerte per questo progetto sono libere in base al numero di piante che si vuole adottare (costo di ogni pianta € 5).
Beneficiari del progetto
Abitanti della Centro Comunitario Santa Rita e area forestale di Carolina (MA).
Le offerte per questo progetto sono libere.
Responsabile in loco Erivan da Silva Comunidade Santa Rita – Vale Do Itapecuru – Caixa Postal n. 12 – 65.980.000 Carolina (MA) – Brasile E-mail: carreiroelves@gmail.com | Recapito Skype: Elves Carreiro |
Responsabile Italia Anselmo Castelli – Fondazione Senza Frontiere Strada S. Apollonio n. 6 – 46042 Castel Goffredo (MN) – Italia Codice Fiscale n. 90008460207 | Tel. (0039) 0376/781314 | Recapito Skype: anselmocastellifsf www.senzafrontiere.com | E-mail: tenuapol@gmail.com | PEC: tenuapol@legalmail.it Registro persone giuridiche Provincia di Mantova n. 243 |